ECM-PECM-ET技术-生产率
ET技术采用几何精度和精加工工序工作,比机竞争性技术(如电火花和多轴高速铣削)。的生产率高出10 ... 至100倍, PECM

比较电化学的主要技术参数(ECM)和电火花加工(EDM)
作为对比,精密电化学放电加工机的性能的性能类似的制造操作可以提供一些具体的例子。
实施案例1-演示模具加工
加工方 法 | EDM / EDM | PECM / ECM |
零件和工具照片和细节 |  |  |
加工区 | 40平方厘米 | 33平方厘米 |
预加工 | 没有 | 没有 |
材 料 | 钢 | 不锈钢 |
表面粗糙度Ra | 0.08-0.15 um | 0.06 - 0.12 um |
所需工 具 | 1 | 1 |
刀具磨 损 | 小 | 没有 |
刀具材 料 | 铜 | 不锈钢 |
加工时间,h | 4.5小时(包含1.5小时抛光镜护理) | 0.3小时 |
实施例2。处理腔模具及模具。
加工方法 | EDM / EDM | PECM / ECM |
零件工具照片 | |  |
加工区 | 104平方厘米 | 80平方厘米 |
预加工 | 1毫米(预铣) | 1毫米 |
材料 | 钢4CH5MFS | 不锈钢 |
表面粗糙度Ra | 0.15微米 | 0.08微米 |
所需机器 | 2 | 1 |
刀具磨损 | 小 | 没有 |
刀具材料 | 铜 | 铜 |
加工时间h | 24小时(包括7小时镜护理) | 0.15小时 |
些ET系列机器加工零件表面的数据
| 材料 | 加工区,平方 厘米
| 加工 深度 mm
| 表面 粗糙度 R A /M
| 表面 粗糙度 R A /M
|
 | 12Ch18N9T | 1 | 3 | 0,02 | 0,8 |
 | 12Ch18N9T | 18 | 0,5 | 0,05 | 0,1 |
 | ChVG | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,2 |
 | Ch12M | 20 | 20 | 0,1-0,2 | 3,5 |